MODEL | Crystal HD 170 |
---|---|
MOTOR | |
Model | Tier IV TCD 6.1 L6 |
Maximaal vermogen (2000/25/EC) [kW/PK | 125,7/170,9 |
Nominaal vermogen (2000/25/EC) [kW/PK] | 120,3/163,6 |
Nominaal toerental [tpm] | 2 100 |
Aantal cilinders | 6 |
Aantal kleppen | 24 |
Inlaatsysteem | Turbo intercooler |
Brandstofsysteem | Common Rail |
Boring/slag [mm] | 101/126 |
Cilinderinhoud [cc] | 6, 057 |
Koelsysteem | Ecofan koppeling |
Maximaal koppel (2000/25/EC) [Nm] | 739,0 |
Max. reserve (2000/25/EC) [%] | 36 |
TRANSMISSIE | |
Type | ECO 40 transmissie, 5-versnellingen met automatische 3-traps powershift |
Omkeer | Power Shuttle – onder 10 km/h |
Schakeling | Volledig gesynchroniseerd |
Versnellingen vooruit/achterui | 30/30 |
Maximale snelheid [km/h] | 40 |
AFTAKAS | |
Type | Onafhankelijk, multi plaat PTO koppeling |
Aftakas achter [TPM] | 540/540E/1,000/1,000E; onafhankelijk 540/1.000 (optie) |
Front PTO [TPM] | 1,000 |
Front PTO [TPM] | Overbrenging van vermogen tot 90 kW/122Pk |
HYDRAULIEK | |
Type | Bosch EHR, 2 hulpcilinders met Hitchtronic |
Driepunt hefinrichting | Categorie III |
Bediening | Elektronisch |
Max. Hefcapaciteit [kN] | 85 |
Werkdruk [BAR] | 200 |
Pompcapaciteit | 85 liter |
Snelkoppelingen | 8+1 (druk loze retour) |
Trekhaak | CBM trekhaak systeem |
CABINE | |
Cabine vering | Ggeveerde cabine |
Dakluik met ruit | Standaard |
Bestuurdersstoel | Lucht geveerde stoel |
Bijrijdersstoel | Standaard met veiligheidsgordel |
Verstelbaar stuur | Kantelbaar / telescopisch |
Airconditioning | Ja |
Geluidsniveau cabine [DB] | 73,2 |
OVERIGE SPECIFICATIES | |
Aandrijving | 4WD |
Vooras | Vaste vooras / Geveerde vooras (optie) |
Besturing | Hydraulisch |
Beremming | Natte 5-lamellen schijfremmen met automatische 4-wiel beremming Handrem handbediend |
Voorwielberemming | Via inschakeling van 4-wiel beremming |
Aanhangwagenberemming | Hydraulisch geremd/ lucht geremd |
Max. frontgewichten [kg] | 900 |
Max. wielgewichten [kg] | 472 |
Inhoud brandstoftank | 300 liter |
Voorspatborden | Meedraaiend |
Verwarmde buitenspiegels en achterruit | Standaard |
Radio | CD/USB |
DIMENSIONS | |
Basisgewicht* [kg] | 5760 – 6500 |
Max. lengte [mm] | 5410 |
Max. breedte [mm] | 2 550 |
Max. hoogte [mm] | 3045 |
Wielbasis [mm] | 2850 |
Banden voor ** | 540/65R28 |
Banden achter ** |
650/65R38 |
* Zonder front- wielgewichten
** Op aanbevolen banden
De hoogte is afhankelijk van bandenmaat
Maak kennis met de kwaliteit van Zetor tractoren door een testrit te maken! Vul hier je gegevens in en wij nemen contact op.