MODEL | MAJOR CL 80 | |||
---|---|---|---|---|
MOTOR | ||||
Type | Deutz TCD 2,9 L4 | |||
Emmisie type |
TIER IIIB / TIER 4i |
|||
Motor eigenschappen | Diesel, directe inspuiting, common rail, turbo intercooler en DOC filter | |||
Max. Vermogen (2000/25 / ES) | kW / PK | 55,4 / 75,3 | ||
Nominaal toerental |
tpm |
2 200 | ||
Aantal cilinders | 4 | |||
Aantal kleppen | 8 | |||
Inlaat systeem | Turbo intercooler | |||
Boring / Slag | mm | 92/110 | ||
Cilinderinhoud | cm 3 | 2925 | ||
Max Koppel (2000/25 / EC) | Nm | 300 | ||
Max Koppelreserve (2000/25 / EC) | % | 25 | ||
TRANSMISSIE | ||||
Type | 4 versnellingen en 3 groepen | |||
Schakeling | Mechanisch gesynchroniseerd | |||
Aantal versnellingen (Voor / Achter) | 12/12 | |||
Omkeer | Mechanisch (gesynchroniseerd) | |||
Max Snelheid | km/h | 30 | ||
AFTAKAS | ||||
Type | Rij-afhankelijk / onafhankelijk | |||
Aftakas achter |
tpm |
540/1000 of 540 / 540E OPT | ||
Bediening | Mechanisch | |||
Eindstuk | 6 splains | |||
Front aftakas |
tpm |
1000 | ||
Max vermogen front aftakas | kW | Max 35 kW | ||
HYDRAULIEK | ||||
Type |
Mechanisch bediend |
|||
Pomp capaciteit |
l/min |
50 | ||
Hydrauliek bediening | Mechanisch | |||
Hydrauliek snelkoppelingen | 2 + 1 (4 + 1 OPT ) | |||
Werkdruk (BAR) |
18 | |||
Hefvermogen volledige werkdruk | kN | 23 | ||
Max hefvermogen fronthef OPT | 13 | |||
Trekhaak | CBM trekhaak (snel verstelbaar) | |||
HEFINRICHTING | ||||
3-puntshefinrichting |
Categorie II |
|||
Max hefvermogen | kN | 24 | ||
CABINE | ||||
Dak met dakraam | Standaard / FOPS bescherming OPT | |||
Bestuurdersstoel | Mechanisch geveerde stoel met gordel | |||
Verwarming | Standaard | |||
Air-Conditioning | Optioneel | |||
Radio | Optioneel | |||
Verstelbaar stuur | Horizontaal | |||
Zwaailamp | Optioneel | |||
OVERIGE SPECIFICATIES | ||||
Aandrijving | 4WD | |||
Besturing | Hydraulisch | |||
Beremming | Hydraulisch via 4WD | |||
Aanhangwagen beremming OPT | Hydraulisch en/of luchtberemming | |||
Brandstoftank | l | 80 | ||
Voorspatborden | Vast | |||
OVERIGE SPECIFICATIES | ||||
Basisgewicht * | kg | 2960–3685 | ||
Max toegestaan gewicht | kg | 4300 | ||
Max frontgewichtOPT | kg | 266 | ||
Max wielgewicht OPT | kg | 256 | ||
Max lengte | mm | 3505–4511 | ||
Max breedte | mm | 1941–2241 | ||
Max hoogte | mm | 2560–2586 | ||
Wielbasis | mm | 2210 | ||
BANDEN | ||||
Bandencombinaties | Banden Mitas achter: 420/85 R30, voor 280/85 R24 op vaste velgen |
Optioneel OPT , * zonder front en achterwielgewicht
Maak kennis met de kwaliteit van Zetor tractoren door een testrit te maken! Vul hier je gegevens in en wij nemen contact op.