MODEL | UTILIX HT 45 | UTILIX HT 55 |
---|---|---|
MOTOR | ||
Motor type | Caterpillar / Perkins 404D-22 | |
Vermogen (kW) | 31,4 | 36,3 |
Vermogen (PK) | 42,7 | 48,7 |
Vermogen PTO (kW/PK) | 23 / 31,2 | 26,2 / 35,7 |
Nominaal toerental | 2 600 | 2 800 |
Aantal cilinders | 4 | |
Cilinderinhoud (cc) | 2 216 | |
TRANSMISSIE | ||
Transmissie type | Hydrostaat | |
Versnellingen | Onafhankelijk / 3 groepen | |
Max. snelheid (km/h) | 28,4 | |
Beremming | Natte schijf | |
Besturing | Hydraulisch | |
HYDRAULIEK SYSTEEM | ||
Pomp type | Duo tandwielpomp | |
Hefpomp capaciteit (l/min.) | 33,5 | 36,5 |
Stuurpomp capaciteit (l/min.) | 17,5 | 19,2 |
Pompcapaciteit (l/min.) | 51,7 | 55,7 |
Driepuntshef categorie | I | |
Hefvermogen (kg) | 1 503 | |
Hefvermogen op 610 mm (kg) | 1 336 | |
Hefvermogen op 610 mm (kg) | Positie/mengregeling | |
Joystick ventiel | Standard | |
Ventielen | 2× dubbelwerkend | |
AFTAKAS | ||
Aftakas type | Onafhankelijk | |
Aftakas bediening | Electro-hydraulisch | |
Aftakas achter (tpm) | 540 / 1000 | |
PTO diameter (mm) | 35 | |
AFMETINGEN | ||
Brandstoftank (l) | 60 | |
Lengte (mm) 3590 | 3 590 | |
Breedte (mm) 1620 | 1 620 | |
Wielbasis (mm) | 1 935 | |
Hoogte (mm) | 2 530 | |
Celková hmotnost traktoru (kg) | 1 900 | |
Min. bodemvrijheid (mm) | 350 | |
Min. draaicirkel (mm) met rem | 3 352 | |
Min. draaicirkel (mm) | 3 820 | |
STANDAARD BANDEN | ||
Landbouwbanden voor | 9,5–16 | |
Landbouwbanden achter | 13,6–26 | |
Industriebanden voor | 12–16,5 | |
Industriebanden achter | 17,5L–24 | |
CABINE & GEWICHT | ||
Veiligheidscabine | Ja | |
Airconditioning | Standaard | |
Totaal gewicht (kg) | 1.900 |
Maak kennis met de kwaliteit van Zetor tractoren door een testrit te maken! Vul hier je gegevens in en wij nemen contact op.