COMPAX 25 | COMPAX 35 | COMPAX 40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | EENHEID | CL NC* | HT NC* | CL NC* | CL | HT NC* | HT | CL NC* | CL | HT NC* | HT | ||
MOTOR | |||||||||||||
Type | Yanmar (Fase V) | ||||||||||||
Vermogen(2000/25/EC) | PK (kW) | 25,3 (18,9) | 34,2 (25,5) | 36,9 (27,5) | |||||||||
Brandstof Tank | l | 22 | 34 | ||||||||||
TRANSMISSIE | |||||||||||||
Type | Sync/Shuttle | HST | Sync/Shuttle | HST | Sync/Shuttle | HST | |||||||
Aantal versnellingen (F/R) | 6/2 | Oneindig (2 Groepen) | 12/12 | Oneindig (3 Groepen) | 12/12 | Oneindig (3 Groepen) | |||||||
Max. Snelheid | km/h | 16,6 | 16,9 | 22,6 | 27 | 24,2 | 28,9 | ||||||
Besturing | Hydrostatisch | ||||||||||||
HYDRAULIEK | |||||||||||||
Max. Totale stroom | l/min | 26,3 | 40,1 | 41,2 | 40,1 | 41.2 | |||||||
Hydraulische bedieningen | 4 (2 paar) | Achter: 4 (2 paar) Onder de cabine voor frontwerktuigen: 4 (2 paar) |
|||||||||||
DRIE-PUNTS HEF | |||||||||||||
Type | l (N) | l | |||||||||||
Max. Hefvermogen | kg | 600 | 1200 | ||||||||||
Bediening | Positie | Position/Draft | Position | Position/Draft | Position | ||||||||
AFTAKAS | |||||||||||||
Bediening | Electrisch/Hydro | ||||||||||||
Aftakas Midden | t/pm | 2000 | N/A | 2000 | N/A | 2000 | |||||||
Aftakas Achter | t/pm | 540 | |||||||||||
DIMENSIES | |||||||||||||
Totale lengte, met 3PH | mm | 2553 | 3200 | 3250 | 3200 | 3250 | 3200 | 3250 | 3200 | 3250 | |||
Totale Breedte | mm | 1164 | 1360 | 1475 | 1360 | 1475 | 1360 | 1475 | 1360 | 1475 | |||
Wielbasis | mm | 1460 | 1640 | 1700 | 1680 | 1680 | 1640 | 1700 | 1680 | 1680 | |||
Hoogte tot de top van ROPS** | mm | 2320 | 2400 | 2350 | 2400 | 2350 | 2400 | 2350 | 2400 | 2350 | |||
Min. Bodemvrijheid | mm | 315 | 1419 | 1575 | 1419 | 1575 | 1419 | 1575 | 1419 | 1575 | |||
WIELEN | |||||||||||||
Landbouw | 6.0-12 9.5-16 |
8.0-16 12.4-24 |
|||||||||||
Gazon | - | 27×10.50-15 41x14-20 |
|||||||||||
Industrieel | 20x8.0-10 27x12.5-15 |
27×10.50-15 12.5x20 |
* NC = Open platform
**ROPS= Roll Over Protection System
Maak kennis met de kwaliteit van Zetor tractoren door een testrit te maken! Vul hier je gegevens in en wij nemen contact op.